Desktop-Edition
Computerlizenzen | Einzelpreis netto *) |
---|---|
1 - 4 | 95,00 Euro |
5 - 9 | 85,00 Euro |
10 - 25 | 75,00 Euro |
ab 26 | auf Anfrage |
Mobile-Edition auf USB-Stick
Menge | Einzelpreis netto *) |
---|---|
1 | 160,00 Euro |
Terminalserver-Edition
Benutzerlizenzen | Paketpreis netto *) |
---|---|
5 | 340,00 Euro |
10 | 620,00 Euro |
15 | 840,00 Euro |
20 | 1.000,00 Euro |
Enterprise Lizenz, ohne Einschränkung | 1.900,00 Euro |
*) alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer